झापा ।
झापामा स्वतन्त्र पदका उम्मेद्वारले प्राप्त गरेको चुनाव चिन्हहरु निर्वाचन कार्यालय झापाले सार्वजनिक गरेको छ । मुख्य निर्वाचन अधिकृत कार्यालय भद्रपुर झापाले शनिवार (आज) स्वतन्त्र उम्मेदवारको नाम, पद वडा नम्बरसहितको चुनाब चिन्ह सार्वजनिक गरेको हो ।
निर्वाचन कार्यालय झापाले एकसय २१ वटा स्वतन्त्र पदका उम्मेद्वारले प्राप्त गरेका चुनाव चिन्हरु सार्वजनिक गरेको हो । भद्रपुर, बिर्तामोड, मेचीनगर, कनकाई, शिवसताक्षी, दमक, अर्जुनधारा, गौरादह नगर र झापा, हल्दीबारी, कचनाकवल, कमल, बुद्धशान्ति, गौरीगञ्ज, बाह्दशी गाउँपालिकाका स्वतन्त्र पदका उम्मेद्वारको चुनाव चिन्ह सार्वजनिक गरेको छ ।
निर्वाचन कार्यालय झापाले १५ वटै पालिकाको स्वतन्त्र उम्मेद्वारको चुनाव चिन्ह सार्वजनिक गरेको हो ।
| निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय | ||||
| भद्रपुर झापा | ||||
| स्वतन्त्र उम्मेदवारहरुको चुनाब चिन्ह विवरण | ||||
| क्र.सं. | उम्मेदवारको नाम | पद | वडा नं. | चुनाब चिन्ह |
| 1 | कपिलमणी खरेल | वडा अध्यक्ष | 1 | जेब्रा |
| 2 | युद्धविर लिम्बु | वडा अध्यक्ष | 1 | खरायो |
| 3 | संजिव न्यौपाने | वडा अध्यक्ष | 7 | जेब्रा |
| 4 | राजेश प्रसाद गुप्ता | वडा अध्यक्ष | 6 | खरायो |
| निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय | ||||
| झापा गाउँपालिका, झापा | ||||
| स्वतन्त्र उम्मेदवारहरुको चुनाब चिन्ह विवरण | ||||
| क्र.सं. | उम्मेदवारको नाम | पद | वडा नं. | चुनाब चिन्ह |
| १ | लक्ष्मी प्रसाद गणेश | अध्यक्ष | भुइकटहर | |
| 2 | गणेश प्रसाद राजवंशी | वडाध्यक्ष | 1 | गुलाफको फुल |
| ३ | मोहन कुमार कार्की | वडाध्यक्ष | 2 | भुइकटहर |
| 4 | सुभाषलाल गणेश | वडाध्यक्ष | 3 | भुइकटहर |
| ५ | अवेदुल मिया | वडाध्यक्ष | 5 | जेब्रा |
| 6 | कृय्ण प्रसाद राजवंशी | वडाध्यक्ष | 5 | भुइकटहर |
| ७ | टिका प्रसाद चुडाल | वडाध्यक्ष | 7 | खरायो |
| 8 | टिका प्रसाद प्रसाई | वडाध्यक्ष | 7 | जेब्रा |
| ९ | मनोहरी उप्रेती | वडाध्यक्ष | 7 | भुइकटहर |
| निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय | ||||
| कन्काई, झापा | ||||
| स्वतन्त्र उम्मेदवारहरुको चुनाब चिन्ह विवरण | ||||
| क्र.सं. | उम्मेदवारको नाम | पद | वडा नं. | चुनाब चिन्ह |
| १ | देवी प्रसाद उप्रेती | प्रमुख | कनकाई २ | पुतली |
| 2 | शेर बहादुर थापा | प्रमुख | कनकाई ९ | जेब्रा |
| ३ | पर्शुराम गिरी | वडा अध्यक्ष | कनकाई २ | जेब्रा |
| 4 | युवराज संग्रौला | वडा अध्यक्ष | कनकाई ३ | जेब्रा |
| ५ | लक्ष्मि प्रसाद ओली | वडा अध्यक्ष | कनकाई ६ | जेब्रा |
| 6 | रोशन राई | वडा अध्यक्ष | कनकाई ८ | मुढा |
| ७ | निराजन लुईटेल | वडा अध्यक्ष | कनकाई ८ | जेब्रा |
| 8 | धर्मलाल राजवंशी | वडा अध्यक्ष | कनकाई ९ | जेब्रा |
| ९ | भूमिप्रसाद पराजुली | वडा सदस्य | कनकाई ९ | जेब्रा |
| 10 | फूलकुमारी राजवंशी | महिला सदस्य | कनकाई ९ | जेब्रा |
| निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय | ||||
| कचनकवल, झापा | ||||
| स्वतन्त्र उम्मेदवारहरुको चुनाब चिन्ह विवरण | ||||
| क्र.सं. | उम्मेदवारको नाम | पद | वडा नं. | चुनाब चिन्ह |
| १ | बिनोद कुमार खरेल | गा.पा अध्यक्ष | 7 | खानेपानीको धारा |
| 2 | आलम मियाँ | वडा सदस्य | 4 | दुईवटा भुईकटर |
| ३ | भिमबहादुर कटुवाल | वडा सदस्य | 1 | दुईवटा खरायो |
| 4 | चन्द्र शंकर अधिकारी | वडा सदस्य | 2 | पुतली |
| ५ | निश्चल दाहाल | वडा अध्यक्ष | 6 | पुतली |
| 6 | सोमनाथ चम्लागाई | वडा सदस्य | 6 | गुलाफको फुल |
| ७ | पुर्ण बिक्रम भट्टराई | वडा अध्यक्ष | 7 | जेव्रा |
| निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय | ||||
| गौरीगंज, झापा | ||||
| स्वतन्त्र उम्मेदवारहरुको चुनाब चिन्ह विवरण | ||||
| क्र.सं. | उम्मेदवारको नाम | पद | वडा नं. | चुनाब चिन्ह |
| १ | जयचन्द्र राय | उपाध्यक्ष | जेब्रा | |
| २ | सुजन थाप | उपाध्यक्ष | मुडा | |
| ३ | टंक प्रसाद श्रेष्ठ | सदस्य | १ | गुलावको फुल |
| ४ | गणेश बहादुर कार्की | वडा अध्यक्ष | २ | मुडा |
| ५ | मिन प्रसाद खतिवडा | वडा सदस्य | २ | मुडा |
| ६ | कमरुदिन मियाँ | वडा अध्यक्ष | ३ | मुडा |
| ७ | विश्वराज रिजला | वडा अध्यक्ष | ३ | जेब्रा |
| ८ | सन्जे कुमार महतो | वडा अध्यक्ष | ३ | खरायो |
| ९ | ज्ञान बहादुर सेडाई | सदस्य | ३ | गुलावको फुल |
| १० | रत्न बहादुर राजवंशी | वडा अध्यक्ष | ५ | मुडा |
| ११ | देव नारायण गन्गाई | वडा सदस्य | ५ | मुडा |
| १२ | संजय कुमार सिंह | वडा सदस्य | ५ | मुडा |
| १३ | सुर्य बहादुर विश्वकर्मा | वडा अध्यक्ष | ६ | गुलावको फुल |
| निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय | ||||
| कमल, झापा | ||||
| स्वतन्त्र उम्मेदवारहरुको चुनाब चिन्ह विवरण | ||||
| क्र.सं. | उम्मेदवारको नाम | पद | वडा नं. | चुनाब चिन्ह |
| १ | भिमकुमार राई | भिमकुमार राई | ४ | गुलाफको फुल |
| २ | खगेन्द्र प्रसाद दाहाल | खगेन्द्र प्रसाद दाहाल | २ | खरायो |
| ३ | गणेश बान्तवा राई | गणेश बान्तवा राई | ७ | भुईकट्टर |
| ४ | सन्तोष कुमार राई | सन्तोष कुमार राई | ४ | गुलाफको फुल |
| ५ | धनबहादुर कार्की | धनबहादुर कार्की | २ | खानेपानीको धारा |
| ६ | बालकृष्ण गौतम | बालकृष्ण गौतम | ५ | खरायो |
| ७ | विरेन्द्र प्रसाद तिवारी | विरेन्द्र प्रसाद तिवारी | ५ | ब्याडमिन्टन कर्क |
| निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय | ||||
| शिवसताक्षी, झापा | ||||
| स्वतन्त्र उम्मेदवारहरुको चुनाब चिन्ह विवरण | ||||
| क्र.सं. | उम्मेदवारको नाम | पद | वडा नं. | चुनाब चिन्ह |
| १ | काजीमान बुढाथोकी | वडाध्यक्ष | 2 | खरायो |
| २ | योगमणी अधिकारी | प्रमुख | खानेपानी धारा | |
| ३ | राजेन्द्र ढुङ्गाना | सदस्य | 2 | लौरो |
| निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय | ||||
| गौरादह, झापा | ||||
| स्वतन्त्र उम्मेदवारहरुको चुनाब चिन्ह विवरण | ||||
| क्र.सं. | उम्मेदवारको नाम | पद | वडा नं. | चुनाब चिन्ह |
| १ | इन्द्र बहादुर विष्ट | प्रमुख | 1 | खरायो |
| २ | चन्द्र प्रसाद उप्रेती | प्रमुख | 4 | हाँस |
| ३ | राधिका धमला | प्रमुख | 1 | जेब्रा |
| ४ | सोमनाथ घिमिरे | प्रमुख | 9 | कैची |
| ५ | गोविन्द प्रसाद न्यौपाने | उप प्रमुख | 7 | खरायो |
| ६ | प्रतिज्ञा चौधरी | उप प्रमुख | 2 | पुतली |
| ७ | टिकाराम दुलाल | वडा अध्यक्ष | 3 | पुतली |
| ८ | दिलिप कुमार भण्डारी | वडा अध्यक्ष | 3 | जेब्रा |
| ९ | राम थापा | वडा अध्यक्ष | 5 | खानेपानीको धारा |
| १० | निमलाल राजवंशी | वडा अध्यक्ष | 7 | लौरो |
| ११ | वल बहादुर तामाङ्ग | वडा अध्यक्ष | 7 | पुतली |
| १२ | शिव कुमार सिवाकोटी | वडा अध्यक्ष | 7 | खानेपानीको धारा |
| १३ | रवि राई | सदस्य | 1 | गुलाफको फूल |
| निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय | ||||
| बाह्रदशी, झापा | ||||
| स्वतन्त्र उम्मेदवारहरुको चुनाब चिन्ह विवरण | ||||
| क्र.सं. | उम्मेदवारको नाम | पद | वडा नं. | चुनाब चिन्ह |
| 1 | दल बहादुर थापा | अध्यक्ष | मुढा | |
| २ | लक्ष्मी तिवारी | उपाध्यक्ष | खरायो | |
| ३ | महताव आलम | वडा अध्यक्ष | ४ | गुलावको फुल |
| ४ | कल्पना श्रेष्ठ | महिला सदस्य | ४ | गुलावको फुल |
| ५ | सुमित्रा देवी मोची | द.महिला सदस्य | ४ | गुलावको फुल |
| ६ | विवेक गणेश | सदस्य | ४ | गुलावको फुल |
| ७ | बल बहादुर बानिया | सदस्य | ४ | दुईवटा गुलावको फुल |
| ८ | सतनलाल हाडी | सदस्य | ५ | दुईवटा हाँस |
| निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय | ||||
| बिर्तामोड, झापा | ||||
| स्वतन्त्र उम्मेदवारहरुको चुनाब चिन्ह विवरण | ||||
| क्र.सं. | उम्मेदवारको नाम | पद | वडा नं. | चुनाब चिन्ह |
| 1 | नगेन्द्र अधिकारी | प्रमुख | जेब्रा | |
| २ | निकुञ्ज कुमार वस्नेत | वडा अध्यक्ष | 1 | लौरो |
| ३ | हेम कुमार खड्का | वडा अध्यक्ष | ४ | जेब्रा |
| ४ | महेन्द्र प्रसाद खरेल | सदस्य | ५ | गुलावको फुल |
| ५ | गजेन्द्र लावती | सदस्य | ७ | खरायो |
| ६ | समिर टुडु | सदस्य | ७ | एक खानेपानीको धारा |
| ७ | जयराम ढकाल | वडा अध्यक्ष | ९ | जेब्रा |
| ८ | भिष्म बहादुर राई | वडा अध्यक्ष | ९ | खरायो |
| निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय | ||||
| बुद्धशान्ति, झापा | ||||
| स्वतन्त्र उम्मेदवारहरुको चुनाब चिन्ह विवरण | ||||
| क्र.सं. | उम्मेदवारको नाम | पद | वडा नं. | चुनाब चिन्ह |
| 1 | भीम कुमार नेवार | उपाध्यक्ष | खानेपानीको धारा | |
| २ | योग कुमारी पराजुली | उपाध्यक्ष | मुढा | |
| ३ | काजी श्रेष्ठ | वडा अध्यक्ष | २ | पुतली |
| ४ | रोहित तोलाङ्गी | वडा अध्यक्ष | ५ | कैची |
| ५ | अम्बर बहादुर लिम्बु | वडा अध्यक्ष | ४ | आँप |
| निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय | ||||
| हल्दीबारी, झापा | ||||
| स्वतन्त्र उम्मेदवारहरुको चुनाब चिन्ह विवरण | ||||
| क्र.सं. | उम्मेदवारको नाम | पद | वडा नं. | चुनाब चिन्ह |
| 1 | लखन हेमरन | उपाध्यक्ष | मुढा | |
| २ | पूर्ण बहादुर लिङ्देन | वडा अध्यक्ष | 1 | गुलावको फूल |
| निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय | ||||
| दमक, झापा | ||||
| स्वतन्त्र उम्मेदवारहरुको चुनाब चिन्ह विवरण | ||||
| क्र.सं. | उम्मेदवारको नाम | पद | वडा नं. | चुनाब चिन्ह |
| १ | कमल पराजुली | प्रमुख | पुतली | |
| २ | कृष्ण खनाल | प्रमुख | लौरो | |
| ३ | निलकण्ठ सापकोटा | प्रमुख | गुलावको फूल | |
| ४ | नेत्रजंग थापा | प्रमुख | खरायो | |
| ५ | वीर सिंह धिमाल | प्रमुख | मुढा | |
| ६ | रुक्मीणा विष्ट (अधिकारी | उप-प्रमुख | भुईकटहर | |
| ७ | भुवन अर्याल | वडा-अध्यक्ष | 1 | मुढा |
| ८ | राजु धिमाल | वडा-अध्यक्ष | 2 | मुढा |
| ९ | गणेश बहादुर थापा | वडा-अध्यक्ष | 3 | खानेपानीको धारा |
| १० | नवलचन्द्र गुराँगाई | वडा-अध्यक्ष | 6 | खरायो |
| ११ | मनाहाङ्ग सुब्बा लिम्बु | वडा-अध्यक्ष | 7 | मुढा |
| १२ | नभराज घिमिरे | वडा-अध्यक्ष | 8 | मुढा |
| १३ | रुद्र प्रसाद चिमरिया | वडा-अध्यक्ष | 9 | खरायो |
| १४ | सुमन कार्की | सदस्य | 4 | गुलावको फूल |
| १५ | अमृत बहादुर निरौला | सदस्य | 8 | मुढा |
| १६ | महेन्द्र कटुवाल | सदस्य | 9 | आँप |
| निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय | ||||
| अर्जुनधारा, झापा | ||||
| स्वतन्त्र उम्मेदवारहरुको चुनाब चिन्ह विवरण | ||||
| क्र.सं. | उम्मेदवारको नाम | पद | वडा नं. | चुनाब चिन्ह |
| १ | प्रसाद कुमार गुरागाई | वडा अध्यक्ष | 3 | पुतली |
| २ | ओमनाथ घिमिरे | सदस्य | 3 | गुलावको फूल |
| ३ | गान्धारी मिश्र | वडा अध्यक्ष | 10 | पुतली |
| निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय | ||||
| मेचीनगर झापा | ||||
| स्वतन्त्र उम्मेदवारहरुको चुनाब चिन्ह विवरण | ||||
| क्र.सं. | उम्मेदवारको नाम | पद | वडा नं. | चुनाब चिन्ह |
| 1 | राम कुमार बुढाथोकी | प्रमुख | हाँस | |
| २ | विजय कुमार अधिकारी | प्रमुख | खानेपानीको धारा | |
| ३ | डिल्ली राम घिमीरे | उप प्रमुख | खानेपानीको धारा | |
| ४ | तिलक न्यौपाने | वडाध्यक्ष | २ | हाँस |
| ५ | तिलक बहादुर कार्की | वडाध्यक्ष | २ | पुतली |
| ६ | कृष्ण लिम्बु | वडाध्यक्ष | ५ | खानेपानीको धारा |
| 7 | नेत्र प्रसाद दाहाल | वडाध्यक्ष | ७ | खानेपानीको धारा |
| ८ | महेन्द्र चौधरी | सदस्य | ९ | खानेपानीको धारा |
| ९ | बद्री खड्का | वडाध्यक्ष | १० | जेब्रा |
| १० | योगेन्द्र प्रसाद आचार्य | वडाध्यक्ष | १० | खानेपानीको धारा |
| ११ | शान्तिराम चिमरीया | वडाध्यक्ष | ११ | जेब्रा |
| १२ | दुश्नत कोइराला | सदस्य | १२ | खानेपानीको धारा |
| १३ | प्रेमराज कार्की | वडाध्यक्ष | १५ | खानेपानीको धारा |


















